Preçário
Movimento
Movimento
| Mensalidade | |
|---|---|
| Aerial | 45€ |
| Aerial Flow | 45€ |
| Barre | 35€ |
| Bungee | 45€ |
| Dance Fit | 30€ |
| Flow | 35€ |
| Pole | 45€ |
| Power | 35€ |
| Yoga | 35€ |
| Lyra | 45€ |
| Personal Trainer | 60€ (sessão) |
| Mensalidade | |
|---|---|
| Aerial + Barre [ou Power] | 65€ |
| Aerial + Barre + Power | 90€ |
| Pole [ou Lyra] + Barre [ou Power] | 65€ |
| Pole [ou Lyra] + Barre + Power | 90€ |
| Bungee + Barre [ou Power] | 65€ |
| Bungee + Barre + Power | 90€ |
| Flow + Yoga | 55€ |
| 5 aulas | 10 aulas | |
|---|---|---|
| Aerial | 65€ | 120€ |
| Aerial Flow | 65€ | 120€ |
| Barre | 50€ | 90€ |
| Bungee | 65€ | 120€ |
| Dance Fit | 45€ | 80€ |
| Flow | 50€ | 90€ |
| Pole Dance | 65€ | 120€ |
| Power | 50€ | 90€ |
| Yoga | 50€ | 90€ |
| Lyra | 65€ | 120€ |
| Livre Transito* | 80€ | 140€ |
| Ativação do Cartão ( seguro incluído ) | 20€ |
* Não é válido para PT
Validade dos cartões:
- 5 aulas – 2 meses
- 10 aulas – 5 meses
Descontos sob consulta
Mensalidades apresentadas para frequência de uma aula semanal
Valor de Inscrição – 45€
Valor do Seguro – 10€
- Aula Avulsa Movimento- 16€
- Aulas experimentais – Igual ao valor avulso e dedutível na primeira mensalidade.
- Family Time – Alunos d’O Estúdio: 12€\par Alunos Externos: 16€\par [ Extra por pessoa – 10€]
- Workshop´ing – A definir por Workshop
- PT apenas disponível no período da manhã

