Preçário
Movimento
Movimento
Mensalidade | |
---|---|
Aerial | 40€ |
Aerial Flow | 40€ |
Barre | 35€ |
Bungee | 45€ |
Dance Fit | 30€ |
Flow | 35€ |
Pole | 45€ |
Power | 35€ |
Power Yoga | 35€ |
Yoga & Meditação | 35€ |
Personal Trainer | 60€ (sessão) |
Mensalidade | |
---|---|
Aerial + Barre [ou Power] | 60€ |
Aerial + Barre + Power | 85€ |
Pole + Barre [ou Power] | 64€ |
Pole + Barre + Power | 90€ |
Bungee + Barre [ou Power] | 64€ |
Bungee + Barre + Power | 90€ |
Flow + Yoga | 56€ |
5 aulas | 10 aulas | |
---|---|---|
Aerial | 60€ | 110€ |
Aerial Flow | 60€ | 110€ |
Barre | 50€ | 90€ |
Bungee | 65€ | 120€ |
DanceFit | 45€ | 80€ |
Flow | 50€ | 90€ |
PoleDance | 65€ | 120€ |
Power | 50€ | 90€ |
Yoga | 50€ | 90€ |
Yoga & Meditação | 50€ | 90€ |
Livre Transito* | 75€ | 135€ |
Ativação do Cartão ( seguro incluído ) | 20€ |
* Não é válido para PT
Validade dos cartões:
- 5 aulas – 2 meses
- 10 aulas – 5 meses
Descontos sob consulta
Mensalidades apresentadas para frequência de uma aula semanal
Valor de Inscrição – 45€
Valor do Seguro – 10€
- Aula Avulso Movimento- 16€
- Aulas experimentais – Igual ao valor avulso e dedutível na primeira mensalidade.
- Family Time – Alunos d’O Estúdio: 12€\par Alunos Externos: 16€\par [ Extra por pessoa – 10€]
- Workshop´ing – A definir por Workshop
- PT apenas disponível no período da manhã